Democrats have a 94% chance of winning control of the House in the Crosstab forecast.
| District | Incumbent | Rating | Dem. chance |
|---|---|---|---|
| NC-11 | Chuck Edwards (R) | Toss-up | 51% |
| IA-02 | Ashley Hinson (R) | Toss-up | 51% |
| TX-34 | Vicente Gonzalez (D) | Toss-up | 51% |
| FL-22 | Lois Frankel (D) | Toss-up | 51% |
| NY-01 | Nick LaLota (R) | Toss-up | 51% |
| OH-15 | Mike Carey (R) | Toss-up | 52% |
| TX-28 | Henry Cuellar (D) | Toss-up | 52% |
| CO-03 | Jeff Hurd (R) | Toss-up | 52% |
| TX-35 | Greg Casar (D) | Toss-up | 52% |
| OH-09 | Marcy Kaptur (D) | Toss-up | 46% |
| OH-07 | Max Miller (R) | Toss-up | 46% |
| WA-05 | Michael Baumgartner (R) | Toss-up | 45% |
| FL-14 | Kathy Castor (D) | Toss-up | 45% |
| PA-08 | Rob Bresnahan (R) | Toss-up | 56% |
| CO-05 | Jeff Crank (R) | Toss-up | 57% |
| FL-25 | Debbie Wasserman Schultz (D) | Toss-up | 57% |
| ME-02 | Jared Golden (D) | Toss-up | 57% |
| MN-01 | Brad Finstad (R) | Toss-up | 40% |
| CA-40 | Young Kim (R) | Leans Republican | 40% |
| NC-01 | Don Davis (D) | Leans Republican | 40% |
| FL-07 | Cory Mills (R) | Leans Republican | 40% |
| VA-05 | John McGuire (R) | Leans Republican | 40% |
| MT-01 | Ryan Zinke (R) | Leans Republican | 39% |
| FL-04 | Aaron Bean (R) | Leans Republican | 39% |
| MO-02 | Ann Wagner (R) | Leans Democratic | 63% |
| OH-10 | Mike Turner (R) | Leans Democratic | 63% |
| IA-01 | Mariannette Miller-Meeks (R) | Leans Democratic | 63% |
| NJ-02 | Jeff Van Drew (R) | Leans Republican | 35% |
| FL-13 | Anna Paulina Luna (R) | Leans Republican | 35% |
| NE-01 | Mike Flood (R) | Leans Republican | 35% |
| SC-01 | Nancy Mace (R) | Leans Republican | 34% |
| AK-AL | Nick Begich (R) | Leans Republican | 34% |
| WI-03 | Derrick Van Orden (R) | Leans Democratic | 67% |
| MI-10 | John James (R) | Leans Democratic | 69% |
| NC-03 | Greg Murphy (R) | Leans Republican | 30% |
| GA-12 | Rick Allen (R) | Leans Republican | 30% |
| NY-02 | Andrew Garbarino (R) | Leans Republican | 30% |
| FL-16 | Vern Buchanan (R) | Leans Republican | 30% |
| AL-02 | Shomari Figures (D) | Leans Republican | 30% |
| NV-02 | Mark Amodei (R) | Leans Republican | 29% |
| SC-02 | Joe Wilson (R) | Leans Republican | 29% |
| MN-08 | Pete Stauber (R) | Leans Republican | 29% |
| NC-07 | David Rouzer (R) | Leans Republican | 29% |
| MI-04 | Bill Huizenga (R) | Leans Democratic | 73% |
| FL-27 | Maria Elvira Salazar (R) | Leans Republican | 25% |
| NC-14 | Tim Moore (R) | Leans Republican | 25% |
| AZ-02 | Eli Crane (R) | Leans Republican | 25% |
| FL-12 | Gus Bilirakis (R) | Leans Republican | 25% |
| KY-06 | Andy Barr (R) | Leans Republican | 24% |
| TX-23 | VACANT (Gonzales) (R) | Leans Republican | 24% |
| VA-01 | Rob Wittman (R) | Leans Democratic | 77% |
| PA-10 | Scott Perry (R) | Leans Democratic | 77% |
| WI-01 | Bryan Steil (R) | Leans Democratic | 78% |
| AR-02 | French Hill (R) | Leans Republican | 21% |
| OH-08 | Warren Davidson (R) | Leans Republican | 21% |
| AZ-08 | Abe Hamadeh (R) | Leans Republican | 20% |
| TX-24 | Beth Van Duyne (R) | Leans Republican | 20% |
| GA-01 | Buddy Carter (R) | Leans Republican | 20% |
Updated 2026-10-04 · Crosstab, nonpartisan polling analysis.