Every governor race with public polling, closest first.
| State | Poll average | Chance to win | Rating |
|---|---|---|---|
| Georgia Lance Bottoms vs. Jackson | Lance Bottoms +0.2 | 52% Lance Bottoms | Toss Up |
| Kansas Holscher vs. Masterson | Holscher +0.5 | 52% Masterson | Toss Up |
| Nevada Ford vs. Lombardo | Ford +1.8 | Toss Up | |
| Texas Hinojosa vs. Abbott | Abbott +2.4 | 65% Abbott | Leans GOP |
| Vermont Scott vs. Janoo | Janoo +2.6 | 52% Scott | Toss Up |
| Florida Jolly vs. Donalds | Donalds +3.0 | 69% Donalds | Leans GOP |
| Ohio Acton vs. Ramaswamy | Acton +5.0 | 78% Acton | Leans Dem |
| New Hampshire Warmington vs. Ayotte | Ayotte +6.0 | 86% Ayotte | Likely GOP |
| Iowa Sand vs. Lahn | Sand +7.3 | 88% Sand | Likely Dem |
| Alaska Kreiss-Tomkins vs. Wilson | Kreiss-Tomkins +7.8 | Leans Dem | |
| Michigan Benson vs. James | Benson +8.4 | 92% Benson | Likely Dem |
| Maine Pingree vs. Charles | Pingree +9.9 | 96% Pingree | Solid Dem |
| Minnesota Klobuchar vs. Demuth | Klobuchar +10.0 | 96% Klobuchar | Solid Dem |
| Rhode Island Foulkes vs. Block | Foulkes +11.7 | Solid Dem | |
| New York Hochul vs. Blakeman | Hochul +12.2 | 100% Hochul | Solid Dem |
| Tennessee Blackburn vs. Green | Blackburn +12.4 | Solid GOP | |
| Connecticut Lamont vs. Fazio | Lamont +16.6 | 100% Lamont | Solid Dem |
| Massachusetts Healey vs. Minogue | Healey +22.5 | 100% Healey | Solid Dem |
| California Becerra vs. Hilton | Becerra +23.8 | 100% Becerra | Solid Dem |
| Pennsylvania Shapiro vs. Garrity | Shapiro +23.9 | 100% Shapiro | Solid Dem |
Georgia (Lance Bottoms +0.2), Kansas (Holscher +0.5), Nevada (Ford +1.8), Texas (Abbott +2.4), Vermont (Janoo +2.6) in the Crosstab averages (updated Nov 11, 2026).
36 states elect a governor on November 3, 2026.
Updated Nov 11, 2026 · How Crosstab calculates averages and odds