Every governor race with public polling, closest first.
| State | Poll average | Chance to win | Rating |
|---|---|---|---|
| Ohio Acton vs. Ramaswamy | Acton +1.0 | 53% Acton | Toss Up |
| Georgia Lance Bottoms vs. Jackson | Jackson +1.3 | 62% Jackson | Leans GOP |
| Texas Hinojosa vs. Abbott | Abbott +1.5 | 63% Abbott | Leans GOP |
| Florida Jolly vs. Donalds | Donalds +2.3 | 58% Donalds | Toss Up |
| Nevada Ford vs. Lombardo | Lombardo +2.5 | Toss Up | |
| Kansas Holscher vs. Masterson | Masterson +4.5 | 69% Masterson | Leans GOP |
| Vermont Scott vs. Janoo | Janoo +6.0 | 52% Scott | Toss Up |
| Minnesota Klobuchar vs. Demuth | Klobuchar +6.3 | 93% Klobuchar | Likely Dem |
| Michigan Benson vs. James | Benson +7.5 | 91% Benson | Likely Dem |
| Iowa Sand vs. Lahn | Sand +7.5 | 86% Sand | Likely Dem |
| Alaska Kreiss-Tomkins vs. Wilson | Kreiss-Tomkins +10.0 | Leans Dem | |
| Maine Pingree vs. Charles | Pingree +11.2 | 97% Pingree | Solid Dem |
| New Hampshire Warmington vs. Ayotte | Ayotte +11.4 | 95% Ayotte | Likely GOP |
| New York Hochul vs. Blakeman | Hochul +12.0 | 100% Hochul | Solid Dem |
| Connecticut Lamont vs. Fazio | Lamont +14.2 | 100% Lamont | Solid Dem |
| Tennessee Blackburn vs. Green | Blackburn +14.3 | Solid GOP | |
| Rhode Island Foulkes vs. Block | Foulkes +19.0 | Solid Dem | |
| Massachusetts Healey vs. Minogue | Healey +20.0 | 100% Healey | Solid Dem |
| California Becerra vs. Hilton | Becerra +20.2 | 100% Becerra | Solid Dem |
| Pennsylvania Shapiro vs. Garrity | Shapiro +23.0 | 100% Shapiro | Solid Dem |
Ohio (Acton +1.0), Georgia (Jackson +1.3), Texas (Abbott +1.5), Florida (Donalds +2.3), Nevada (Lombardo +2.5) in the Crosstab averages (updated Sep 28, 2026).
36 states elect a governor on November 3, 2026.
Updated Sep 28, 2026 · How Crosstab calculates averages and odds