207 polls released in the last three weeks, newest first. Each is credited to the pollster that ran it.
| Race | Pollster | Result |
|---|---|---|
| New Hampshire Senate | Trafalgar Group | Pappas 47 · Sununu 41 |
| Race | Pollster | Result |
|---|---|---|
| New Hampshire Senate | Trafalgar Group | Pappas 46 · Sununu 42 |
| Texas Senate | Big Data | Talarico 47 · Paxton 45 |
| Iowa Senate | InsiderAdvantage | Turek 47 · Hinson 46 |
| Iowa Senate | Big Data Poll | Turek 46.5 · Hinson 42 |
| Maine Senate | InsiderAdvantage | Jackson 46 · Collins 46 |
| Texas Governor | Big Data Poll | Hinojosa 44 · Abbott 49 |
| South Carolina Senate | Trafalgar Group | Graham Nordone 43 · Andrews 42 |
| Trump approval | Wall Street Journal | Approve 37 · Disapprove 61 |
| Race | Pollster | Result |
|---|---|---|
| Texas Senate | TPOR | Talarico 49 · Paxton 44 |
| Texas Governor | TPOR | Hinojosa 46 · Abbott 50 |
| Michigan Senate | Big Data Poll | El-Sayed 47 · Rogers 42 |
| Ohio Senate | Rasmussen Reports | Brown 46 · Husted 43 |
| Georgia Senate | InsiderAdvantage | Ossoff 50 · Collins 42 |
| California Governor | Politico/Citrin | Becerra 54 · Hilton 36 |
| Georgia Governor | InsiderAdvantage | Lance Bottoms 46 · Jackson 48 |
| Trump approval | RMG Research | Approve 43 · Disapprove 56 |
| Trump approval | Rasmussen Reports | Approve 44 · Disapprove 56 |
| Race | Pollster | Result |
|---|---|---|
| New Hampshire Senate | NY Times/Siena | Pappas 50 · Sununu 45 |
| New Hampshire Senate | UNH | Pappas 50 · Sununu 42 |
| Maine Senate | NY Times/Siena | Jackson 46 · Collins 49 |
| Maine Senate | UNH | Jackson 51 · Collins 47 |
| Maine Senate | UMass Lowell/YouGov | Jackson 48 · Collins 43 |
| Michigan Senate | NY Times/Siena | El-Sayed 49 · Rogers 44 |
| Michigan Senate | Rasmussen Reports | El-Sayed 47 · Rogers 44 |
| Ohio Senate | Quantus Insights | Brown 48 · Husted 47 |
| Georgia Senate | Big Data Poll | Ossoff 55 · Collins 45 |
| California Governor | LA Times/Berkeley IGS | Becerra 58 · Hilton 33 |
| Georgia Governor | Big Data Poll | Lance Bottoms 50 · Jackson 50 |
| North Carolina Senate | High Point University | Cooper 50 · Whatley 42 |
| North Carolina Senate | Rasmussen Reports | Cooper 48 · Whatley 41 |
| Kansas Senate | Wedgewood Polls | Hamilton 50 · Marshall 48 |
| Florida Senate | Stetson University | Moody 51 · Nixon 40 |
| Michigan Governor | NY Times/Siena | Benson 48 · James 43 |
| Florida Governor | Stetson University | Jolly 39 · Donalds 51 |
| Kansas Governor | Wedgewood Polls | Holscher 48 · Masterson 52 |
| Connecticut Governor | UNH | Lamont 55 · Fazio 38 |
| Massachusetts Senate | UNH | Markey 53 · Deaton 30 |
| New Hampshire Governor | UNH | Warmington 43 · Ayotte 47 |
| New Hampshire Governor | NY Times/Siena | Warmington 41 · Ayotte 52 |
| Maine Governor | UNH | Pingree 48 · Charles 40 |
| Maine Governor | UMass Lowell/YouGov | Pingree 49 · Charles 38 |
| Maine Governor | NY Times/Siena | Pingree 47 · Charles 34 |
| Massachusetts Governor | UNH | Healey 54 · Minogue 38 |
| Pennsylvania Governor | NY Times/Siena | Shapiro 58 · Garrity 38 |
| Rhode Island Senate | UNH | Reed 53 · McKay 33 |
| Vermont Governor | UNH | Scott 43 · Janoo 49 |
| Rhode Island Governor | UNH | Foulkes 44 · Block 25 · Guckian 17 · Gotr 0 |
| Trump approval | Rasmussen Reports | Approve 43 · Disapprove 56 |
| Trump approval | Emerson | Approve 39 · Disapprove 58 |
| Generic ballot | Emerson | Dem 53 · Rep 42 |
| Race | Pollster | Result |
|---|---|---|
| Texas Senate | Marist | Talarico 50 · Paxton 44 |
| Texas Governor | Marist | Hinojosa 49 · Abbott 46 |
| Michigan Senate | co/efficient | El-Sayed 45 · Rogers 45 |
| Ohio Senate | Quantus Insights | Brown 47 · Husted 47 |
| Georgia Senate | YouGov | Ossoff 52 · Collins 42 |
| Georgia Senate | Big Data Poll | Ossoff 51 · Collins 40 |
| California Governor | KGTV-TV/SurveyUSA | Becerra 55 · Hilton 33 |
| Georgia Governor | YouGov | Lance Bottoms 44 · Jackson 46 |
| North Carolina Senate | Quantus Insights | Cooper 48 · Whatley 43 |
| North Carolina Senate | YouGov | Cooper 53 · Whatley 41 |
| Connecticut Governor | co/efficient | Lamont 48 · Fazio 41 |
| New York Governor | Siena | Hochul 50 · Blakeman 41 |
| New York Governor | Quinnipiac | Hochul 58 · Blakeman 39 |
| Trump approval | CNN | Approve 33 · Disapprove 67 |
| Trump approval | Echelon Insights | Approve 36 · Disapprove 64 |
| Trump approval | NPR/PBS/Marist | Approve 39 · Disapprove 59 |
| Generic ballot | NPR/PBS/Marist | Dem 53 · Rep 41 |
| Generic ballot | CNN | Dem 49 · Rep 41 |
| Generic ballot | Echelon Insights | Dem 51 · Rep 43 |
| Race | Pollster | Result |
|---|---|---|
| Texas Senate | TSU/YouGov | Talarico 47 · Paxton 46 |
| Iowa Senate | Marist | Turek 50 · Hinson 42 |
| Texas Governor | TSU/YouGov | Hinojosa 45 · Abbott 49 |
| Michigan Senate | Suffolk University | El-Sayed 47 · Rogers 40 |
| Michigan Senate | co/efficient | El-Sayed 50 · Rogers 50 |
| Michigan Governor | Suffolk University | Benson 51 · James 34 |
| Michigan Governor | co/efficient | Benson 47 · James 44 |
| Alaska Senate | Alaska Survey Research | Peltola 52 · Sullivan 48 |
| Iowa Governor | Marist | Sand 54 · Lahn 42 |
| Trump approval | Economist/YouGov | Approve 35 · Disapprove 63 |
| Generic ballot | Economist/YouGov | Dem 52 · Rep 38 |
| Race | Pollster | Result |
|---|---|---|
| Texas Senate | NBC5/Telemundo | Talarico 46 · Paxton 43 |
| Florida Senate | InsiderAdvantage | Moody 49 · Nixon 42 |
| Trump approval | Quantus Insights | Approve 40 · Disapprove 59 |
| Trump approval | Reuters/Ipsos | Approve 35 · Disapprove 65 |
| Trump approval | Morning Consult | Approve 41 · Disapprove 56 |
| Generic ballot | Morning Consult | Dem 50 · Rep 43 |
| Generic ballot | Quantus Insights | Dem 50 · Rep 42 |
| Generic ballot | Reuters/Ipsos | Dem 43 · Rep 35 |
| Generic ballot | Rasmussen Reports | Dem 49 · Rep 41 |
| Race | Pollster | Result |
|---|---|---|
| North Carolina Senate | Opinion Diagnostics | Cooper 51 · Whatley 41 |
| Trump approval | NBC News | Approve 41 · Disapprove 56 |
| Generic ballot | NBC News | Dem 50 · Rep 45 |
| Race | Pollster | Result |
|---|---|---|
| Iowa Senate | Trafalgar Group | Turek 42 · Hinson 44 |
| Michigan Senate | Torchlight Strategies | El-Sayed 43 · Rogers 44 |
| Florida Senate | St. Pete Polls | Moody 45 · Nixon 45 |
| Michigan Governor | Torchlight Strategies | Benson 42 · James 41 |
| Florida Governor | St. Pete Polls | Jolly 43 · Donalds 44 |
| Race | Pollster | Result |
|---|---|---|
| New Hampshire Senate | InsiderAdvantage | Pappas 48 · Sununu 40 |
| Texas Senate | Trafalgar Group | Talarico 46 · Paxton 45 |
| Michigan Senate | InsiderAdvantage | El-Sayed 47 · Rogers 45 |
| Georgia Senate | Quantus Insights | Ossoff 49 · Collins 45 |
| Georgia Senate | YouGov | Ossoff 51 · Collins 41 |
| Georgia Governor | YouGov | Lance Bottoms 44 · Jackson 45 |
| North Carolina Senate | InsiderAdvantage | Cooper 48 · Whatley 43 |
| North Carolina Senate | YouGov | Cooper 52 · Whatley 41 |
| Kansas Senate | Emerson | Hamilton 45 · Marshall 43 |
| Kansas Governor | Emerson | Holscher 44 · Masterson 51 |
| Trump approval | RMG Research | Approve 44 · Disapprove 54 |
| Race | Pollster | Result |
|---|---|---|
| Texas Senate | Emerson | Talarico 47 · Paxton 46 |
| Texas Senate | Texas A&M/Siena | Talarico 49 · Paxton 43 |
| Texas Senate | ReconMR/Siena | Talarico 49 · Paxton 43 |
| Texas Governor | Emerson | Hinojosa 46 · Abbott 49 |
| Texas Governor | Texas A&M/Siena | Hinojosa 49 · Abbott 45 |
| Michigan Senate | Emerson | El-Sayed 48 · Rogers 46 |
| Michigan Senate | Washington Post | El-Sayed 48 · Rogers 45 |
| Ohio Senate | Trafalgar Group | Brown 45 · Husted 42 |
| North Carolina Senate | Carolina Journal/Harper | Cooper 49 · Whatley 34 |
| Michigan Governor | Emerson | Benson 49 · James 42 |
| Michigan Governor | Washington Post | Benson 53 · James 41 |
| Alaska Senate | Fabrizio/Anzalone | Peltola 53 · Sullivan 47 |
| Alaska Senate | co/efficient | Peltola 46 · Sullivan 49 |
| Montana Senate | Quantus Insights | Alme 44 · Bodnar 24 · Bankhead 23 |
| Alaska Governor | Fabrizio/Anzalone | Kreiss-Tomkins 55 · Wilson 45 |
| Trump approval | FOX News | Approve 39 · Disapprove 61 |
| Generic ballot | FOX News | Dem 51 · Rep 44 |
| Generic ballot | RMG Research | Dem 52 · Rep 46 |
| Race | Pollster | Result |
|---|---|---|
| Iowa Senate | co/efficient | Turek 43 · Hinson 48 |
| Iowa Senate | co/efficient | Turek 42 · Hinson 46 |
| Maine Senate | Quantus Insights | Jackson 46 · Collins 47 |
| Ohio Senate | Bowling Green/YouGov | Brown 48 · Husted 45 |
| Georgia Senate | Quantus Insights | Ossoff 48 · Collins 44 |
| California Governor | PPIC | Becerra 60 · Hilton 38 |
| Georgia Governor | Rasmussen Reports | Lance Bottoms 45 · Jackson 48 |
| North Carolina Senate | High Point University | Cooper 49 · Whatley 39 |
| Connecticut Governor | Quinnipiac | Lamont 55 · Fazio 38 |
| Iowa Governor | co/efficient | Sand 46 · Lahn 42 |
| Minnesota Senate | KSTP/SurveyUSA | Flanagan 42 · Tafoya 42 |
| Ohio Governor | Bowling Green/YouGov | Acton 48 · Ramaswamy 45 |
| Minnesota Governor | KSTP/SurveyUSA | Klobuchar 47 · Demuth 40 |
| Trump approval | Marquette | Approve 38 · Disapprove 62 |
| Trump approval | Big Data Poll | Approve 40 · Disapprove 58 |
| Generic ballot | Big Data Poll | Dem 51 · Rep 39 |
| Generic ballot | The Honest Poll | Dem 51 · Rep 42 |
| Generic ballot | Marquette | Dem 54 · Rep 41 |
| Generic ballot | Rasmussen Reports | Dem 47 · Rep 42 |
| Race | Pollster | Result |
|---|---|---|
| New Hampshire Senate | co/efficient | Pappas 46 · Sununu 46 |
| Texas Senate | Telemundo/Mason-Dixon | Talarico 46 · Paxton 43 |
| Iowa Senate | Cygnal | Turek 43 · Hinson 43 |
| Maine Senate | Quantus Insights | Jackson 47 · Collins 48 |
| Texas Governor | Telemundo/Mason-Dixon | Hinojosa 41 · Abbott 48 |
| South Carolina Senate | Rasmussen Reports | Graham Nordone 48 · Andrews 43 |
| Georgia Senate | Rasmussen Reports | Ossoff 51 · Collins 42 |
| New Hampshire Governor | co/efficient | Warmington 34 · Ayotte 55 |
| Iowa Governor | Cygnal | Sand 48 · Lahn 44 |
| Minnesota Governor | co/efficient | Klobuchar 47 · Demuth 45 |
| Trump approval | NY Times/Siena | Approve 38 · Disapprove 59 |
| Trump approval | Reuters/Ipsos | Approve 39 · Disapprove 61 |
| Trump approval | Economist/YouGov | Approve 40 · Disapprove 59 |
| Generic ballot | Economist/YouGov | Dem 51 · Rep 39 |
| Generic ballot | Reuters/Ipsos | Dem 44 · Rep 37 |
| Generic ballot | NY Times/Siena | Dem 51 · Rep 43 |
| Race | Pollster | Result |
|---|---|---|
| Maine Senate | University of Massachusetts/YouGov | Jackson 48 · Collins 43 |
| California Governor | University of California, Berkely Jack Citrin Center for Public Opinion Research/TrueDot/Politico | Becerra 48 · Hilton 34 |
| Trump approval | Morning Consult | Approve 42 · Disapprove 56 |
| Generic ballot | Morning Consult | Dem 49 · Rep 43 |
| Generic ballot | Rasmussen Reports | Dem 47 · Rep 42 |
| Race | Pollster | Result |
|---|---|---|
| Texas Senate | SoCal Strategies | Talarico 50 · Paxton 45 |
| Texas Governor | SoCal Strategies | Hinojosa 44 · Abbott 52 |
| Trump approval | CBS News | Approve 39 · Disapprove 61 |
| Generic ballot | CBS News | Dem 54 · Rep 46 |
| Race | Pollster | Result |
|---|---|---|
| Georgia Senate | Trafalgar Group | Ossoff 49 · Collins 43 |
| Tennessee Governor | TargetSmart | Blackburn 45 · Green 36 |
| Race | Pollster | Result |
|---|---|---|
| Kansas Governor | co/efficient | Holscher 43 · Masterson 51 |
| Connecticut Governor | WFSB-TV/CT Insider | Lamont 52 · Fazio 37 |
| Iowa Governor | YouGov | Sand 51 · Lahn 40 |
| Trump approval | RMG Research | Approve 44 · Disapprove 54 |
| Race | Pollster | Result |
|---|---|---|
| New Hampshire Senate | Rasmussen Reports | Pappas 45 · Sununu 34 |
| Iowa Senate | Rasmussen Reports | Turek 45 · Hinson 40 |
| Maine Senate | Rasmussen Reports | Jackson 46 · Collins 45 |
| Texas Governor | Fabrizio/Anzalone | Hinojosa 46 · Abbott 49 |
| North Carolina Senate | The Trafalgar Group | Cooper 48 · Whatley 42 |
| Kansas Senate | co/efficient | Hamilton 44 · Marshall 49 |
| Florida Senate | Quantus Insights | Moody 50 · Nixon 43 |
| Maine Governor | YouGov | Pingree 47 · Charles 36 |
| Nevada Governor | Emerson | Ford 44 · Lombardo 42 |
| Trump approval | Quinnipiac | Approve 33 · Disapprove 59 |
| Generic ballot | Quinnipiac | Dem 49 · Rep 38 |
| Generic ballot | Cygnal | Dem 51 · Rep 42 |
| Race | Pollster | Result |
|---|---|---|
| Texas Senate | InsiderAdvantage | Talarico 47 · Paxton 46 |
| Texas Governor | Univision | Hinojosa 47 · Abbott 47 |
| Michigan Senate | Trafalgar Group | El-Sayed 46 · Rogers 45 |
| Ohio Senate | InsiderAdvantage | Brown 47 · Husted 42 |
| Florida Senate | Change Research | Moody 47 · Nixon 47 |
| Michigan Governor | CNN | Benson 50 · James 41 |
| Florida Governor | Change Research | Jolly 47 · Donalds 44 |
| Maine Governor | CNN | Pingree 52 · Charles 39 |
| Trump approval | Economist/YouGov | Approve 37 · Disapprove 61 |
| Generic ballot | Economist/YouGov | Dem 49 · Rep 38 |
| Race | Pollster | Result |
|---|---|---|
| Iowa Senate | YouGov | Turek 44 · Hinson 43 |
| Maine Senate | YouGov | Jackson 48 · Collins 44 |
| Michigan Governor | Detroit News/Glengariff | Benson 47 · James 43 |
| Connecticut Governor | GreatBlue Research | Lamont 48 · Fazio 34 |
| Iowa Governor | YouGov | Sand 50 · Lahn 39 |
| Minnesota Governor | TIPP | Klobuchar 50 · Demuth 40 |
| Trump approval | Morning Consult | Approve 42 · Disapprove 55 |
| Generic ballot | Morning Consult | Dem 46 · Rep 42 |
Updated Sep 28, 2026 · How Crosstab calculates averages and odds