Becerra leads by 23.8 points in the Crosstab average of recent polls. Crosstab rates it Solid Dem.
| Pollster | Date | Becerra | Hilton |
|---|---|---|---|
| ActiVote | Oct 31, 2026 | 63 | 37 |
| Berkeley IGS | Oct 25, 2026 | 61 | 34 |
| SurveyUSA | Oct 24, 2026 | 54 | 32 |
| M3 Strategies | Oct 23, 2026 | 59 | 36 |
| PPIC | Oct 22, 2026 | 61 | 37 |
| McLaughlin & Associates | Oct 20, 2026 | 55 | 39 |
| Emerson | Oct 19, 2026 | 60 | 33 |
| ActiVote | Oct 16, 2026 | 63 | 37 |
| UC Berkeley Citrin Center/TrueDot/Politico | Oct 14, 2026 | 55 | 35 |
| David Wolfson Poll | Oct 2, 2026 | 46 | 40 |
| Independent Voter Project | Oct 2, 2026 | 48 | 38 |
| Manhattan Institute | Oct 1, 2026 | 57 | 39 |
| Politico/Citrin | Sep 25, 2026 | 54 | 36 |
| LA Times/Berkeley IGS | Sep 24, 2026 | 58 | 33 |
| KGTV-TV/SurveyUSA | Sep 23, 2026 | 55 | 33 |
| PPIC | Sep 16, 2026 | 60 | 38 |
| University of California Berkeley Jack Citrin Center for Public Opinion Research/Verasight/TrueDot | Sep 16, 2026 | 54 | 36 |
| University of California, Berkely Jack Citrin Center for Public Opinion Research/TrueDot/Politico | Sep 14, 2026 | 48 | 34 |
| Berkeley IGS | Aug 9, 2026 | 55 | 37 |
| PPIC | Jul 6, 2026 | 61 | 36 |
| Kreate Strategies | Jun 17, 2026 | 58 | 33 |
| CEPP | May 26, 2026 | 58 | 35 |
| Berkeley IGS | May 24, 2026 | 52 | 31 |
Stephen Glenn Charles Hilton is a British-born American conservative political commentator, former political adviser, and contributor for the Fox News Channel. He served as director of strategy for British prime minister David Cameron from 2010 to 2012. Hilton hosted The Next Rev…
Updated Nov 3, 2026. How Crosstab calculates averages and odds.
Becerra leads by 23.8 points in the Crosstab average of 8 recent polls (Becerra vs. Hilton). Crosstab's forecast gives Becerra a 100% chance to win.
Tuesday, November 3, 2026.
Becerra (D), Hilton (R).