Marsha Blackburn · Governor
Mark Green · Governor
| District | Incumbent | Crosstab rating | Dem. chance |
|---|---|---|---|
| TN-01 | Diana Harshbarger (R) | Safe Republican | 0% |
| TN-02 | Tim Burchett (R) | Safe Republican | 0% |
| TN-03 | Chuck Fleischmann (R) | Safe Republican | 0% |
| TN-04 | Scott DesJarlais (R) | Safe Republican | 2% |
| TN-05 | Andy Ogles (R) | Safe Republican | 2% |
| TN-06 | John Rose (R) | Safe Republican | 1% |
| TN-07 | Matt Van Epps (R) | Safe Republican | 3% |
| TN-08 | David Kustoff (R) | Likely Republican | 6% |
| TN-09 | Steve Cohen (D) | Safe Republican | 5% |
| Quantus Insights | New | 32 polls | leans R+3 |
| Targoz Market Research | F | 6 polls | leans R+0.6 |
| Beacon Research | New | 2 polls | |
| Spry Strategies | New | 1 poll | |
| TargetSmart | New | 1 poll |
Grades: Crosstab Trust Index.
Blackburn leads by 12.4 points in the Crosstab average of recent polls (Blackburn vs. Green, updated Nov 11, 2026).
Updated Nov 11, 2026 · How Crosstab calculates averages and odds