Pollsters include Kamala Harris in 2028 presidential polling as a potential candidate. Polls this far from an election measure name recognition and early impressions more than final outcomes; averages use the most recent poll from each pollster.
| Pollster | Date | Kamala Harris | Leader |
|---|---|---|---|
| Harvard Harris | Sep 28, 2026 | 38% | Kamala Harris 38% |
| McLaughlin & Associates F | Sep 22, 2026 | 29% | Kamala Harris 29% |
| Echelon Insights | Sep 21, 2026 | 24% | Kamala Harris 24% |
| Big Data Poll | Sep 15, 2026 | 27% | Kamala Harris 27% |
| Veteran Action/The Honest Poll | Sep 13, 2026 | 32% | Kamala Harris 32% |
| Liberal Currents/Center for Strategic Politics | Sep 3, 2026 | 25% | Kamala Harris 25% |
| Focaldata | Sep 2, 2026 | 29% | Kamala Harris 29% |
| Bowling Green State University/YouGov | Sep 1, 2026 | 17% | Kamala Harris 17% |
| Harvard Harris | Aug 30, 2026 | 42% | Kamala Harris 42% |
| Morning Consult B- | Aug 30, 2026 | 24% | Kamala Harris 24% |
| Quantus Insights | Aug 28, 2026 | 8.1% | Pete Buttigieg 25.7% |
| McLaughlin & Associates F | Aug 24, 2026 | 29% | Kamala Harris 29% |
| Echelon Insights | Aug 17, 2026 | 18% | Kamala Harris 18% |
| Noble Predictive Insights | Aug 16, 2026 | 28% | Kamala Harris 28% |
| Focaldata | Aug 11, 2026 | 26% | Kamala Harris 26% |
| Vance vs. Harris | Harris +5.7 | 8 polls |
| Rubio vs. Harris | tied | 3 polls |
2028 overview · every general-election matchup · Democratic primary · Republican primary
Kamala Harris averages 25.3% in the 10 most recent national Democratic primary polls, first in the field.
Harris +5.7 in the average of 3 recent polls (Vance 42.3%, Harris 48%).
tied in the average of 2 recent polls (Rubio 44.5%, Harris 44.5%).
Pollsters include Kamala Harris in 2028 polling as a potential candidate. Inclusion in polls doesn't mean a campaign has been announced.
Updated 2026-10-04 · Polls compiled from Wikipedia's sourced poll tables (CC BY-SA 4.0); results belong to the pollsters. Grades: Crosstab Trust Index.